Rippa R15 ECO
A Rippa R15 ECO é uma mini-escavadora potente e versátil, ideal para projetos de construção, trabalhos de paisagismo e operações de precisão em espaços reduzidos. Graças à sua estrutura robusta e ao motor diesel Kubota eficiente, oferece a combinação perfeita de potência, fiabilidade e baixo consumo.
Com um peso operacional de 1.500 kg e uma profundidade de escavação de 1,87 metro, a R15 ECO é perfeitamente adequada para tarefas exigentes, destacando-se pela sua excelente estabilidade e conforto de utilização.
Equipamento de série
✔ Balde dentado de 40 cm para escavação precisa
✔ Motor diesel Kubota de baixo consumo (certificação Euro 5)
✔ Estrutura robusta para máxima durabilidade
✔ Design compacto para utilização versátil
Acessórios adicionais, como diferentes baldes, pinças ou engates rápidos, estão disponíveis na secção “Acessórios” do nosso site.
R15 ECO – Características Técnicas
Parâmetros Básicos
| Característica | EU / US |
|---|---|
| Peso operacional | 1500 kg / 3307 lb |
| Capacidade do balde | 0,018 m³ / 0,64 ft³ |
| Velocidade de deslocamento | 0–2,5 km/h / 0–1,55 mph |
| Capacidade de rampa | 30 % / 30 % |
| Pressão sobre o solo | 30 kPa / 4,35 psi |
| Força máxima de escavação | 15,0 kN / 15,0 kN |
| Raio máximo de escavação | 3900 mm / 153,5 in |
| Profundidade máxima de escavação | 2300 mm / 90,6 in |
| Altura máxima de escavação | 3400 mm / 133,9 in |
| Altura máxima de descarga | 2400 mm / 94,5 in |
| Ângulo máximo de rotação | 120° / 120° |
| Dimensão das esteiras (Largura×Passo×Elos) | 230×96×40 mm / 9,06×3,78×40 in |
Motor
| Característica | EU / US |
|---|---|
| Marca | Kubota / Kubota |
| Modelo | D722 / D722 |
| Potência máxima | 13,7 PS / 13,7 hp |
| Potência nominal | 10,2 kW / 10,2 kW |
| Regime máximo | 2500 rpm / 2500 rpm |
| Cilindrada | 0,898 L / 0,24 gal |
| Número de cilindros | 3 / 3 |
| Arrefecimento | A água / Water-cooled |
| Capacidade de óleo | 3,1 L / 0,82 gal |
| Tipo de combustível | Diesel |
| Qualidade do combustível | N° 0 / -10 |
| Consumo teórico | 1,4–1,6 L/h / 0,37–0,42 gal/h |
Dimensões
| Característica | EU / US |
|---|---|
| Comprimento de transporte | 2700 mm / 106,3 in |
| Largura de transporte | 1200 mm / 47,2 in |
| Altura de transporte | 2350 mm / 92,5 in |
| Distância ao solo (contrapeso) | 400 mm / 15,7 in |
| Largura do balde | 450 mm / 17,7 in |
| Comprimento da flèche (boom) | 1700 mm / 66,9 in |
| Comprimento do balancier (arm) | 950 mm / 37,4 in |
| Largura da lâmina | 1200 mm / 47,2 in |
Sistema Hidráulico
| Característica | EU / US |
|---|---|
| Bomba principal (tipo/modelo) | CBGJ2080 |
| Marca da bomba | Tianjin Walking |
| Fluxo máximo | 26 L/min |
| Distribuidor | 2–3 vias |
| Marca do distribuidor | Tengfei |
| Pressão nominal | 18 MPa |
| Pressão máxima | 20 MPa |
| Motor de deslocamento | BM5-250 |
| Marca | Paiyi |
| Deslocamento | 250 |
| Motor de rotação | BM2-250 |
| Deslocamento | 250 |









Avaliações
Ainda não existem avaliações.